Logo

Government of India

Ministry of Commerce and Industry
DEPARTMENT OF COMMERCE


Comparison Table MEIDB(8 digit data) vs FTSPCC(brochure data)-Imports
 


Report Dated: Sun, Mar 22, 2026
S.No Year Month Values in Rs. Crores Values in US$ Millions
Monthly Cumulative Monthly Cumulative
MEIDB (8 digit data) FTSPCC (brochure data) MEIDB (8 digit data) FTSPCC (brochure data) MEIDB (8 digit data) FTSPCC (brochure data) MEIDB (8 digit data) FTSPCC (brochure data)
1 2026 January 646,714.94 646,718.61 5,719,132.53 5,702,578.75 71,224.82 71,225.22 651,669.32 649,816.09
2 2025 December 580,879.09 572,535.05 5,072,417.59 5,055,860.14 64,476.71 63,550.54 580,444.50 578,590.87
3 2025 November 559,434.27 556,830.26 4,491,538.50 4,483,325.09 62,981.20 62,688.04 515,967.79 515,040.33
4 2025 October 678,398.27 672,759.27 3,932,104.23 3,926,494.83 76,727.65 76,089.87 452,986.59 452,352.30
5 2025 September 610,250.86 610,246.11 3,253,705.97 3,253,735.56 69,093.40 69,092.86 376,258.94 376,262.42
6 2025 August 542,385.10 542,382.65 2,643,455.11 2,643,489.45 61,973.84 61,973.56 307,165.54 307,169.56
7 2025 July 558,724.08 558,723.21 2,101,070.01 2,101,106.80 64,881.46 64,881.36 245,191.71 245,196.00
8 2025 June 464,532.48 464,555.24 1,542,345.93 1,542,383.59 54,076.15 54,078.80 180,310.25 180,314.65
9 2025 May 518,403.93 518,419.41 1,077,813.45 1,077,828.35 60,852.89 60,854.71 126,234.10 126,235.85
10 2025 April 559,409.52 559,408.94 559,409.52 559,408.94 65,381.21 65,381.15 65,381.21 65,381.15
11 2025 March 552,231.00 552,231.00 6,098,209.88 6,098,209.88 63,740.27 63,740.27 721,200.22 721,200.22
12 2025 February 446,842.95 446,842.95 5,545,978.88 5,545,978.88 51,328.93 51,328.93 657,459.96 657,459.96
13 2025 January 515,592.64 515,592.64 5,099,135.92 5,099,135.92 59,767.98 59,767.98 606,131.03 606,131.03
14 2024 December 496,600.20 496,600.20 4,583,543.28 4,583,543.28 58,433.04 58,433.04 546,363.05 546,363.05
15 2024 November 538,804.36 538,804.36 4,086,943.08 4,086,943.08 63,866.32 63,866.32 487,930.01 487,930.01
16 2024 October 547,962.71 547,962.71 3,548,138.72 3,548,138.72 65,210.75 65,210.75 424,063.69 424,063.69
17 2024 September 492,264.52 492,264.52 3,000,176.02 3,000,176.02 58,737.04 58,737.04 358,852.94 358,852.94
18 2024 August 574,920.22 574,920.22 2,507,911.50 2,507,911.50 68,527.48 68,527.48 300,115.91 300,115.91
19 2024 July 497,160.77 497,160.77 1,932,991.27 1,932,991.27 59,472.76 59,472.76 231,588.42 231,588.42
20 2024 June 467,371.37 467,371.37 1,435,830.51 1,435,830.51 55,992.13 55,992.13 172,115.66 172,115.66
21 2024 May 514,166.52 514,166.52 968,459.14 968,459.14 61,655.91 61,655.91 116,123.53 116,123.53
22 2024 April 454,292.62 454,292.62 454,292.62 454,292.62 54,467.62 54,467.62 54,467.62 54,467.62
23 2024 March 473,311.54 473,311.54 5,616,042.37 5,616,042.37 57,027.14 57,027.14 678,214.77 678,214.77
24 2024 February 505,408.39 505,408.39 5,142,730.83 5,142,730.83 60,919.29 60,919.29 621,187.64 621,187.64
25 2024 January 447,827.11 447,827.11 4,637,322.44 4,637,322.44 53,876.53 53,876.53 560,268.35 560,268.35
26 2023 December 475,950.34 475,950.34 4,189,495.33 4,189,495.33 57,151.51 57,151.51 506,391.81 506,391.81
27 2023 November 458,656.40 458,656.40 3,713,544.98 3,713,544.98 55,062.11 55,062.11 449,240.30 449,240.30
28 2023 October 531,559.35 531,559.35 3,254,888.58 3,254,888.58 63,862.25 63,862.25 394,178.19 394,178.19
29 2023 September 452,484.53 452,484.53 2,723,329.23 2,723,329.23 54,485.03 54,485.03 330,315.94 330,315.94
30 2023 August 515,737.70 515,737.70 2,270,844.69 2,270,844.69 62,298.15 62,298.15 275,830.91 275,830.91
31 2023 July 439,397.05 439,397.05 1,755,106.99 1,755,106.99 53,485.93 53,485.93 213,532.77 213,532.77
32 2023 June 440,056.03 440,056.03 1,315,709.94 1,315,709.94 53,512.86 53,512.86 160,046.84 160,046.84
33 2023 May 473,295.73 473,295.73 875,653.92 875,653.92 57,478.35 57,478.35 106,533.98 106,533.98
34 2023 April 402,358.19 402,358.19 402,358.19 402,358.19 49,055.63 49,055.63 49,055.63 49,055.63
35 2023 March 501,308.70 501,308.70 5,749,801.27 5,749,801.27 60,920.80 60,920.80 715,968.90 715,968.90
36 2023 February 442,628.73 442,628.73 5,248,492.57 5,248,492.57 53,581.50 53,581.50 655,048.10 655,048.10
37 2023 January 432,645.93 432,645.93 4,805,863.83 4,805,863.83 52,826.38 52,826.38 601,466.60 601,466.60
38 2022 December 504,835.64 504,835.64 4,373,217.91 4,373,217.91 61,218.76 61,218.76 548,640.22 548,640.22
39 2022 November 465,922.34 465,922.34 3,868,382.27 3,868,382.27 56,951.41 56,951.41 487,421.46 487,421.46
40 2022 October 476,835.61 476,835.61 3,402,459.93 3,402,459.93 57,910.50 57,910.50 430,470.05 430,470.05
41 2022 September 508,444.59 508,444.59 2,925,624.31 2,925,624.31 63,372.11 63,372.11 372,559.55 372,559.55
42 2022 August 492,279.58 492,279.58 2,417,179.72 2,417,179.72 61,879.15 61,879.15 309,187.44 309,187.44
43 2022 July 507,630.50 507,630.50 1,924,900.15 1,924,900.15 63,771.39 63,771.39 247,308.29 247,308.29
44 2022 June 502,431.59 502,431.59 1,417,269.65 1,417,269.65 64,352.76 64,352.76 183,536.90 183,536.90
45 2022 May 472,625.36 472,625.36 914,838.06 914,838.06 61,126.44 61,126.44 119,184.14 119,184.14
46 2022 April 442,212.70 442,212.70 442,212.70 442,212.70 58,057.70 58,057.70 58,057.70 58,057.70
47 2022 March 481,030.84 481,030.84 4,572,774.59 4,572,774.59 63,090.56 63,090.56 613,052.05 613,052.05
48 2022 February 419,255.23 419,255.23 4,091,743.75 4,091,743.75 55,898.39 55,898.39 549,961.49 549,961.49
49 2022 January 391,315.45 391,315.45 3,672,488.51 3,672,488.51 52,566.77 52,566.77 494,063.10 494,063.10
50 2021 December 454,720.59 454,720.59 3,281,173.07 3,281,173.07 60,329.77 60,329.77 441,496.33 441,496.33
51 2021 November 395,018.21 395,018.21 2,826,452.48 2,826,452.48 53,025.07 53,025.07 381,166.56 381,166.56
52 2021 October 401,832.53 401,832.53 2,431,434.27 2,431,434.27 53,638.25 53,638.25 328,141.49 328,141.49
53 2021 September 414,062.06 414,062.06 2,029,601.74 2,029,601.74 56,286.42 56,286.42 274,503.24 274,503.24
54 2021 August 334,519.60 334,519.60 1,615,539.68 1,615,539.68 45,092.86 45,092.86 218,216.82 218,216.82
55 2021 July 343,919.55 343,919.55 1,281,020.08 1,281,020.08 46,146.97 46,146.97 173,123.96 173,123.96
56 2021 June 309,667.67 309,667.67 937,100.53 937,100.53 42,098.26 42,098.26 126,976.98 126,976.98
57 2021 May 284,532.46 284,532.46 627,432.85 627,432.85 38,834.64 38,834.64 84,878.72 84,878.72
58 2021 April 342,900.39 342,900.39 342,900.39 342,900.39 46,044.08 46,044.08 46,044.08 46,044.08
59 2021 March 355,948.52 355,948.52 2,915,957.70 2,915,957.70 48,898.86 48,898.86 394,435.88 394,435.88
60 2021 February 296,472.94 296,472.94 2,560,009.18 2,560,009.18 40,748.65 40,748.65 345,537.01 345,537.01
61 2021 January 307,279.33 307,279.33 2,263,536.24 2,263,536.24 42,030.07 42,030.07 304,788.36 304,788.36
62 2020 December 315,970.77 315,970.77 1,956,256.92 1,956,256.92 42,934.54 42,934.54 262,758.29 262,758.29
63 2020 November 250,954.16 250,954.16 1,640,286.15 1,640,286.15 33,812.29 33,812.29 219,823.75 219,823.75
64 2020 October 250,299.93 250,299.93 1,389,331.98 1,389,331.98 34,073.84 34,073.84 186,011.45 186,011.45
65 2020 September 224,254.02 224,254.02 1,139,032.05 1,139,032.05 30,518.35 30,518.35 151,937.62 151,937.62
66 2020 August 231,736.82 231,736.82 914,778.03 914,778.03 31,034.01 31,034.01 121,419.27 121,419.27
67 2020 July 218,351.25 218,351.25 683,041.21 683,041.21 29,116.06 29,116.06 90,385.26 90,385.26
68 2020 June 161,476.44 161,476.44 464,689.96 464,689.96 21,323.55 21,323.55 61,269.20 61,269.20
69 2020 May 172,957.53 172,957.53 303,213.52 303,213.52 22,859.87 22,859.87 39,945.65 39,945.65
70 2020 April 130,255.99 130,255.99 130,255.99 130,255.99 17,085.78 17,085.78 17,085.78 17,085.78
71 2020 March 233,988.47 233,988.47 3,360,954.46 3,360,954.46 31,470.92 31,470.92 474,709.28 474,709.28
72 2020 February 270,973.39 270,973.39 3,126,965.99 3,126,965.99 37,904.47 37,904.47 443,238.36 443,238.36
73 2020 January 293,452.69 293,452.69 2,855,992.59 2,855,992.59 41,149.50 41,149.50 405,333.89 405,333.89
74 2019 December 281,880.86 281,880.86 2,562,539.91 2,562,539.91 39,594.12 39,594.12 364,184.40 364,184.40
75 2019 November 275,255.20 275,255.20 2,280,659.04 2,280,659.04 38,523.25 38,523.25 324,590.27 324,590.27
76 2019 October 269,852.86 269,852.86 2,005,403.85 2,005,403.85 37,986.37 37,986.37 286,067.02 286,067.02
77 2019 September 268,891.09 268,891.09 1,735,550.99 1,735,550.99 37,694.82 37,694.82 248,080.65 248,080.65
78 2019 August 283,530.41 283,530.41 1,466,659.90 1,466,659.90 39,852.08 39,852.08 210,385.83 210,385.83
79 2019 July 278,196.42 278,196.42 1,183,129.49 1,183,129.49 40,430.65 40,430.65 170,533.75 170,533.75
80 2019 June 284,925.13 284,925.13 904,933.07 904,933.07 41,032.49 41,032.49 130,103.11 130,103.11
81 2019 May 325,724.24 325,724.24 620,007.94 620,007.94 46,683.35 46,683.35 89,070.61 89,070.61
82 2019 April 294,283.70 294,283.70 294,283.70 294,283.70 42,387.26 42,387.26 42,387.26 42,387.26
83 2019 March 303,753.76 303,753.76 3,594,674.61 3,594,674.61 43,719.04 43,719.04 514,078.42 514,078.42
84 2019 February 260,603.47 260,603.47 3,290,920.85 3,290,920.85 36,590.41 36,590.41 470,359.38 470,359.38
85 2019 January 293,225.37 293,225.37 3,030,317.38 3,030,317.38 41,455.30 41,455.30 433,768.97 433,768.97
86 2018 December 299,553.40 299,553.40 2,737,092.01 2,737,092.01 42,351.02 42,351.02 392,313.67 392,313.67
87 2018 November 313,680.85 313,680.85 2,437,538.61 2,437,538.61 43,655.19 43,655.19 349,962.65 349,962.65
88 2018 October 328,973.56 328,973.56 2,123,857.76 2,123,857.76 44,677.89 44,677.89 306,307.47 306,307.47
89 2018 September 309,222.94 309,222.94 1,794,884.20 1,794,884.20 42,819.59 42,819.59 261,629.58 261,629.58
90 2018 August 318,043.86 318,043.86 1,485,661.27 1,485,661.27 45,731.11 45,731.11 218,809.99 218,809.99
91 2018 July 304,916.76 304,916.76 1,167,617.41 1,167,617.41 44,388.07 44,388.07 173,078.88 173,078.88
92 2018 June 303,757.74 303,757.74 862,700.65 862,700.65 44,806.59 44,806.59 128,690.81 128,690.81
93 2018 May 296,614.63 296,614.63 558,942.91 558,942.91 43,917.27 43,917.27 83,884.23 83,884.23
94 2018 April 262,328.28 262,328.28 262,328.28 262,328.28 39,966.95 39,966.95 39,966.95 39,966.95
95 2018 March 278,441.24 278,441.24 3,001,033.43 3,001,033.43 42,823.08 42,823.08 465,580.99 465,580.99
96 2018 February 246,779.79 246,779.79 2,722,592.19 2,722,592.19 38,335.44 38,335.44 422,757.91 422,757.91
97 2018 January 261,441.48 261,441.48 2,475,812.40 2,475,812.40 41,083.31 41,083.31 384,422.47 384,422.47
98 2017 December 270,015.44 270,015.44 2,214,370.92 2,214,370.92 42,030.79 42,030.79 343,339.15 343,339.15
99 2017 November 268,467.53 268,467.53 1,944,355.48 1,944,355.48 41,390.19 41,390.19 301,308.37 301,308.37
100 2017 October 244,064.20 244,064.20 1,675,887.95 1,675,887.95 37,501.43 37,501.43 259,918.18 259,918.18
101 2017 September 244,634.86 244,634.86 1,431,823.75 1,431,823.75 37,962.67 37,962.67 222,416.75 222,416.75
102 2017 August 230,737.96 230,737.96 1,187,188.89 1,187,188.89 36,070.62 36,070.62 184,454.08 184,454.08
103 2017 July 220,536.13 220,536.13 956,450.93 956,450.93 34,215.04 34,215.04 148,383.46 148,383.46
104 2017 June 238,793.70 238,793.70 735,914.80 735,914.80 37,055.02 37,055.02 114,168.42 114,168.42
105 2017 May 246,610.04 246,610.04 497,121.10 497,121.10 38,278.74 38,278.74 77,113.39 77,113.39
106 2017 April 250,511.07 250,511.07 250,511.07 250,511.07 38,834.65 38,834.65 38,834.65 38,834.65
107 2017 March 263,155.49 263,155.49 2,577,675.37 2,577,675.37 39,946.67 39,946.67 384,357.03 384,357.03
108 2017 February 229,723.10 229,723.10 2,314,519.87 2,314,519.87 34,248.44 34,248.44 344,410.36 344,410.36
109 2017 January 219,635.13 219,635.13 2,084,796.77 2,084,796.77 32,261.14 32,261.14 310,161.92 310,161.92
110 2016 December 234,952.15 234,952.15 1,865,161.64 1,865,161.64 34,602.47 34,602.47 277,900.78 277,900.78
111 2016 November 226,288.21 226,288.21 1,630,209.49 1,630,209.49 33,461.87 33,461.87 243,298.31 243,298.31
112 2016 October 230,246.81 230,246.81 1,403,921.28 1,403,921.28 34,495.09 34,495.09 209,836.44 209,836.44
113 2016 September 212,496.05 212,496.05 1,173,674.48 1,173,674.48 31,840.48 31,840.48 175,341.35 175,341.35
114 2016 August 196,154.44 196,154.44 961,178.43 961,178.43 29,303.20 29,303.20 143,500.87 143,500.87
115 2016 July 196,953.54 196,953.54 765,023.98 765,023.98 29,305.25 29,305.25 114,197.67 114,197.67
116 2016 June 208,061.91 208,061.91 568,070.45 568,070.45 30,917.01 30,917.01 84,892.42 84,892.42
117 2016 May 189,253.85 189,253.85 360,008.53 360,008.53 28,286.23 28,286.23 53,975.41 53,975.41
118 2016 April 170,754.68 170,754.68 170,754.68 170,754.68 25,689.18 25,689.18 25,689.18 25,689.18
119 2016 March 183,038.69 183,038.69 2,490,305.54 2,490,305.54 27,310.28 27,310.28 381,007.76 381,007.76
120 2016 February 187,100.81 187,100.81 2,307,266.85 2,307,266.85 27,418.98 27,418.98 353,697.47 353,697.47
121 2016 January 194,134.06 194,134.06 2,120,166.03 2,120,166.03 28,866.53 28,866.53 326,278.49 326,278.49
122 2015 December 227,067.28 227,067.28 1,926,031.98 1,926,031.98 34,096.49 34,096.49 297,411.96 297,411.96
123 2015 November 197,666.36 197,666.36 1,698,964.69 1,698,964.69 29,896.40 29,896.40 263,315.47 263,315.47
124 2015 October 202,644.80 202,644.80 1,501,298.34 1,501,298.34 31,148.33 31,148.33 233,419.07 233,419.07
125 2015 September 212,138.29 212,138.29 1,298,653.54 1,298,653.54 32,036.45 32,036.45 202,270.74 202,270.74
126 2015 August 221,126.92 221,126.92 1,086,515.24 1,086,515.24 33,981.73 33,981.73 170,234.29 170,234.29
127 2015 July 231,453.67 231,453.67 865,388.32 865,388.32 36,372.07 36,372.07 136,252.57 136,252.57
128 2015 June 214,164.74 214,164.74 633,934.65 633,934.65 33,536.23 33,536.23 99,880.50 99,880.50
129 2015 May 209,505.88 209,505.88 419,769.92 419,769.92 32,837.76 32,837.76 66,344.26 66,344.26
130 2015 April 210,264.04 210,264.04 210,264.04 210,264.04 33,506.51 33,506.51 33,506.51 33,506.51
131 2015 March 221,251.65 221,251.65 2,737,086.58 2,737,086.58 35,428.72 35,428.72 448,033.41 448,033.41
132 2015 February 178,205.35 178,205.35 2,515,834.93 2,515,834.93 28,725.38 28,725.38 412,604.69 412,604.69
133 2015 January 200,774.18 200,774.18 2,337,629.58 2,337,629.58 32,265.37 32,265.37 383,879.31 383,879.31
134 2014 December 221,726.88 221,726.88 2,136,855.40 2,136,855.40 35,333.27 35,333.27 351,613.94 351,613.94
135 2014 November 263,615.72 263,615.72 1,915,128.52 1,915,128.52 42,722.49 42,722.49 316,280.67 316,280.67
136 2014 October 242,109.24 242,109.24 1,651,512.80 1,651,512.80 39,468.76 39,468.76 273,558.17 273,558.17
137 2014 September 263,799.12 263,799.12 1,409,403.56 1,409,403.56 43,341.75 43,341.75 234,089.42 234,089.42
138 2014 August 228,191.26 228,191.26 1,145,604.44 1,145,604.44 37,472.78 37,472.78 190,747.67 190,747.67
139 2014 July 240,642.83 240,642.83 917,413.18 917,413.18 40,068.01 40,068.01 153,274.89 153,274.89
140 2014 June 229,081.51 229,081.51 676,770.35 676,770.35 38,352.39 38,352.39 113,206.88 113,206.88
141 2014 May 231,638.54 231,638.54 447,688.84 447,688.84 39,058.85 39,058.85 74,854.49 74,854.49
142 2014 April 216,050.30 216,050.30 216,050.30 216,050.30 35,795.64 35,795.64 35,795.64 35,795.64
143 2014 March 251,953.73 251,953.73 2,715,433.91 2,715,433.91 41,294.41 41,294.41 450,199.79 450,199.79
144 2014 February 209,495.33 209,495.33 2,463,480.17 2,463,480.17 33,651.71 33,651.71 408,905.38 408,905.38
145 2014 January 225,623.44 225,623.44 2,253,984.84 2,253,984.84 36,346.32 36,346.32 375,253.67 375,253.67
146 2013 December 226,468.46 226,468.46 2,028,361.40 2,028,361.40 36,580.09 36,580.09 338,907.34 338,907.34
147 2013 November 211,529.90 211,529.90 1,801,892.94 1,801,892.94 33,772.92 33,772.92 302,327.25 302,327.25
148 2013 October 234,601.50 234,601.50 1,590,363.04 1,590,363.04 38,075.02 38,075.02 268,554.33 268,554.33
149 2013 September 218,403.50 218,403.50 1,355,761.54 1,355,761.54 34,258.24 34,258.24 230,479.32 230,479.32
150 2013 August 234,037.05 234,037.05 1,137,358.04 1,137,358.04 37,026.02 37,026.02 196,221.07 196,221.07
151 2013 July 229,097.87 229,097.87 903,320.99 903,320.99 38,326.45 38,326.45 159,195.05 159,195.05
152 2013 June 206,167.91 206,167.91 674,223.11 674,223.11 35,304.36 35,304.36 120,868.60 120,868.60
153 2013 May 241,976.54 241,976.54 468,055.21 468,055.21 43,987.10 43,987.10 85,564.25 85,564.25
154 2013 April 226,078.66 226,078.66 226,078.66 226,078.66 41,577.15 41,577.15 41,577.15 41,577.15
 

NOTE: 1. Trade figures in US$ from the year 2006-07 onwards are addition of monthly US$ figures.

Data Source : DGCI&S, Kolkata

Ownership Information: Website belongs to Department of Commerce.

Designed ,Developed & Hosted by

National Informatics Centre

Suggestions/Feedback: itcell-doc[at]gov[dot]in

Disclaimer: The data refrenced in the system do not have any legal sanctity and is for general refrence only. The user may like to verify official publications for DGCI&S, Kolkata for any further refrence