Logo

Government of India

Ministry of Commerce and Industry
DEPARTMENT OF COMMERCE


Comparison Table MEIDB(8 digit data) vs FTSPCC(brochure data)-Exports
 


Report Dated: Sun, Mar 22, 2026
S.No Year Month Values in Rs. Crores Values in US$ Millions
Monthly Cumulative Monthly Cumulative
MEIDB (8 digit data) FTSPCC (brochure data) MEIDB (8 digit data) FTSPCC (brochure data) MEIDB (8 digit data) FTSPCC (brochure data) MEIDB (8 digit data) FTSPCC (brochure data)
1 2026 January 331,262.61 331,813.60 3,210,901.38 3,211,490.31 36,483.03 36,543.71 366,256.60 366,320.93
2 2025 December 344,846.29 344,985.92 2,879,638.77 2,879,676.71 38,277.42 38,292.92 329,773.57 329,777.22
3 2025 November 336,680.78 336,680.78 2,534,792.49 2,534,690.80 37,903.58 37,903.58 291,496.15 291,484.30
4 2025 October 301,546.47 301,546.47 2,198,111.71 2,198,010.02 34,105.27 34,105.26 253,592.57 253,580.72
5 2025 September 319,133.70 319,133.70 1,896,565.23 1,896,463.54 36,132.73 36,132.73 219,487.31 219,475.46
6 2025 August 304,303.25 304,303.25 1,577,431.53 1,577,329.84 34,770.20 34,770.20 183,354.57 183,342.72
7 2025 July 318,781.17 318,775.34 1,273,128.28 1,273,026.59 37,018.25 37,017.57 148,584.37 148,572.52
8 2025 June 300,480.23 300,400.47 954,347.11 954,251.25 34,978.85 34,969.57 111,566.12 111,554.95
9 2025 May 326,306.33 326,295.18 653,866.88 653,850.78 38,303.50 38,302.19 76,587.27 76,585.38
10 2025 April 327,560.55 327,555.60 327,560.55 327,555.60 38,283.77 38,283.19 38,283.77 38,283.19
11 2025 March 364,290.73 364,290.73 3,703,412.02 3,703,412.02 42,047.60 42,047.60 437,704.58 437,704.58
12 2025 February 321,327.29 321,327.29 3,339,121.29 3,339,121.29 36,910.92 36,910.92 395,656.98 395,656.98
13 2025 January 313,476.68 313,476.68 3,017,794.00 3,017,794.00 36,338.51 36,338.51 358,746.06 358,746.06
14 2024 December 321,282.23 321,282.23 2,704,317.32 2,704,317.32 37,804.05 37,804.05 322,407.55 322,407.55
15 2024 November 269,481.18 269,481.18 2,383,035.09 2,383,035.09 31,942.52 31,942.52 284,603.50 284,603.50
16 2024 October 327,572.85 327,572.85 2,113,553.91 2,113,553.91 38,983.08 38,983.08 252,660.98 252,660.98
17 2024 September 285,611.45 285,611.45 1,785,981.06 1,785,981.06 34,079.18 34,079.18 213,677.90 213,677.90
18 2024 August 275,935.70 275,935.70 1,500,369.62 1,500,369.62 32,890.09 32,890.09 179,598.72 179,598.72
19 2024 July 273,183.59 273,183.59 1,224,433.91 1,224,433.91 32,679.53 32,679.53 146,708.63 146,708.63
20 2024 June 295,869.52 295,869.52 951,250.32 951,250.32 35,445.83 35,445.83 114,029.10 114,029.10
21 2024 May 323,404.32 323,404.32 655,380.80 655,380.80 38,780.80 38,780.80 78,583.27 78,583.27
22 2024 April 331,976.49 331,976.49 331,976.49 331,976.49 39,802.47 39,802.47 39,802.47 39,802.47
23 2024 March 345,971.98 346,039.77 3,618,178.28 3,618,952.27 41,692.74 41,692.74 437,072.03 437,072.03
24 2024 February 343,415.20 343,515.96 3,272,206.30 3,272,912.50 41,405.62 41,405.62 395,379.29 395,379.29
25 2024 January 310,153.99 310,239.17 2,928,791.10 2,929,396.54 37,323.80 37,323.80 353,973.67 353,973.67
26 2023 December 319,615.78 319,715.50 2,618,637.11 2,619,157.37 38,391.03 38,391.03 316,649.87 316,649.87
27 2023 November 281,081.75 281,096.45 2,299,021.33 2,299,441.87 33,745.88 33,745.88 278,258.84 278,258.84
28 2023 October 278,213.55 278,285.04 2,017,939.58 2,018,345.43 33,433.54 33,433.54 244,512.95 244,512.95
29 2023 September 285,714.06 285,749.68 1,739,726.03 1,740,060.39 34,407.98 34,407.98 211,079.42 211,079.42
30 2023 August 316,889.03 316,942.06 1,454,011.97 1,454,310.71 38,284.78 38,284.78 176,671.44 176,671.44
31 2023 July 283,311.63 283,341.03 1,137,122.94 1,137,368.66 34,489.89 34,489.89 138,386.66 138,386.66
32 2023 June 282,215.39 282,266.25 853,811.31 854,027.63 34,324.89 34,324.89 103,896.77 103,896.77
33 2023 May 287,767.71 287,818.08 571,595.93 571,761.38 34,953.43 34,953.43 69,571.88 69,571.88
34 2023 April 283,828.22 283,943.29 283,828.22 283,943.29 34,618.45 34,618.45 34,618.45 34,618.45
35 2023 March 345,265.04 345,265.04 3,621,549.88 3,621,549.88 41,957.82 41,957.82 451,070.00 451,070.00
36 2023 February 305,764.61 305,764.61 3,276,284.84 3,276,284.84 37,013.70 37,013.70 409,112.17 409,112.17
37 2023 January 293,195.47 293,195.47 2,970,520.23 2,970,520.23 35,799.38 35,799.38 372,098.48 372,098.48
38 2022 December 314,061.28 314,061.28 2,677,324.77 2,677,324.77 38,084.56 38,084.56 336,299.10 336,299.10
39 2022 November 285,413.10 285,413.10 2,363,263.48 2,363,263.48 34,887.10 34,887.10 298,214.54 298,214.54
40 2022 October 260,209.47 260,209.47 2,077,850.39 2,077,850.39 31,601.79 31,601.79 263,327.44 263,327.44
41 2022 September 283,946.02 283,946.02 1,817,640.91 1,817,640.91 35,390.80 35,390.80 231,725.65 231,725.65
42 2022 August 294,494.63 294,494.63 1,533,694.89 1,533,694.89 37,017.74 37,017.74 196,334.85 196,334.85
43 2022 July 305,159.13 305,159.13 1,239,200.26 1,239,200.26 38,335.80 38,335.80 159,317.11 159,317.11
44 2022 June 330,095.67 330,095.67 934,041.13 934,041.13 42,279.52 42,279.52 120,981.31 120,981.31
45 2022 May 301,573.23 301,573.23 603,945.46 603,945.46 39,003.62 39,003.62 78,701.79 78,701.79
46 2022 April 302,372.23 302,372.23 302,372.23 302,372.23 39,698.17 39,698.17 39,698.17 39,698.17
47 2022 March 339,850.03 339,850.03 3,147,021.49 3,147,021.49 44,573.71 44,573.71 422,004.40 422,004.40
48 2022 February 278,666.42 278,666.42 2,807,171.47 2,807,171.47 37,153.99 37,153.99 377,430.69 377,430.69
49 2022 January 262,280.13 262,280.13 2,528,505.05 2,528,505.05 35,233.01 35,233.01 340,276.70 340,276.70
50 2021 December 295,989.33 295,989.33 2,266,224.92 2,266,224.92 39,270.20 39,270.20 305,043.69 305,043.69
51 2021 November 236,861.99 236,861.99 1,970,235.58 1,970,235.58 31,795.05 31,795.05 265,773.49 265,773.49
52 2021 October 267,655.34 267,655.34 1,733,373.59 1,733,373.59 35,727.73 35,727.73 233,978.44 233,978.44
53 2021 September 248,751.78 248,751.78 1,465,718.25 1,465,718.25 33,814.61 33,814.61 198,250.72 198,250.72
54 2021 August 247,633.63 247,633.63 1,216,966.47 1,216,966.47 33,380.73 33,380.73 164,436.10 164,436.10
55 2021 July 264,666.37 264,666.37 969,332.85 969,332.85 35,512.82 35,512.82 131,055.37 131,055.37
56 2021 June 239,012.95 239,012.95 704,666.48 704,666.48 32,493.00 32,493.00 95,542.55 95,542.55
57 2021 May 236,647.18 236,647.18 465,653.52 465,653.52 32,298.98 32,298.98 63,049.56 63,049.56
58 2021 April 229,006.35 229,006.35 229,006.35 229,006.35 30,750.58 30,750.58 30,750.58 30,750.58
59 2021 March 256,642.68 256,642.68 2,159,043.22 2,159,043.22 35,256.60 35,256.60 291,808.48 291,808.48
60 2021 February 201,049.87 201,049.87 1,902,400.54 1,902,400.54 27,633.25 27,633.25 256,551.88 256,551.88
61 2021 January 201,330.70 201,330.70 1,701,350.67 1,701,350.67 27,538.28 27,538.28 228,918.63 228,918.63
62 2020 December 200,294.50 200,294.50 1,500,019.98 1,500,019.98 27,216.29 27,216.29 201,380.35 201,380.35
63 2020 November 175,306.78 175,306.78 1,299,725.47 1,299,725.47 23,619.95 23,619.95 174,164.06 174,164.06
64 2020 October 183,060.60 183,060.60 1,124,418.69 1,124,418.69 24,920.41 24,920.41 150,544.11 150,544.11
65 2020 September 202,508.54 202,508.54 941,358.09 941,358.09 27,559.04 27,559.04 125,623.70 125,623.70
66 2020 August 170,470.61 170,470.61 738,849.55 738,849.55 22,829.29 22,829.29 98,064.65 98,064.65
67 2020 July 178,352.34 178,352.34 568,378.94 568,378.94 23,782.41 23,782.41 75,235.37 75,235.37
68 2020 June 166,850.03 166,850.03 390,026.59 390,026.59 22,033.15 22,033.15 51,452.96 51,452.96
69 2020 May 145,619.16 145,619.16 223,176.56 223,176.56 19,246.54 19,246.54 29,419.81 29,419.81
70 2020 April 77,557.41 77,557.41 77,557.41 77,557.41 10,173.26 10,173.26 10,173.26 10,173.26
71 2020 March 159,784.62 159,784.62 2,219,854.18 2,219,854.18 21,490.67 21,490.67 313,361.04 313,361.04
72 2020 February 198,328.86 198,328.86 2,060,069.56 2,060,069.56 27,742.76 27,742.76 291,870.38 291,870.38
73 2020 January 184,369.73 184,369.73 1,861,740.70 1,861,740.70 25,853.30 25,853.30 264,127.61 264,127.61
74 2019 December 192,984.47 192,984.47 1,677,370.97 1,677,370.97 27,107.38 27,107.38 238,274.31 238,274.31
75 2019 November 184,142.27 184,142.27 1,484,386.50 1,484,386.50 25,771.57 25,771.57 211,166.93 211,166.93
76 2019 October 186,358.06 186,358.06 1,300,244.23 1,300,244.23 26,233.06 26,233.06 185,395.36 185,395.36
77 2019 September 185,642.32 185,642.32 1,113,886.17 1,113,886.17 26,024.49 26,024.49 159,162.30 159,162.30
78 2019 August 184,921.23 184,921.23 928,243.85 928,243.85 25,991.91 25,991.91 133,137.81 133,137.81
79 2019 July 180,509.26 180,509.26 743,322.62 743,322.62 26,233.65 26,233.65 107,145.90 107,145.90
80 2019 June 173,790.79 173,790.79 562,813.36 562,813.36 25,027.87 25,027.87 80,912.26 80,912.26
81 2019 May 208,251.05 208,251.05 389,022.58 389,022.58 29,846.90 29,846.90 55,884.39 55,884.39
82 2019 April 180,771.52 180,771.52 180,771.52 180,771.52 26,037.49 26,037.49 26,037.49 26,037.49
83 2019 March 227,318.25 227,318.25 2,307,726.19 2,307,726.19 32,717.74 32,717.74 330,078.09 330,078.09
84 2019 February 191,345.27 191,345.27 2,080,407.94 2,080,407.94 26,866.11 26,866.11 297,360.36 297,360.36
85 2019 January 186,801.37 186,801.37 1,889,062.68 1,889,062.68 26,409.40 26,409.40 270,494.25 270,494.25
86 2018 December 197,044.76 197,044.76 1,702,261.31 1,702,261.31 27,858.29 27,858.29 244,084.84 244,084.84
87 2018 November 187,335.14 187,335.14 1,505,216.55 1,505,216.55 26,071.56 26,071.56 216,226.55 216,226.55
88 2018 October 196,406.43 196,406.43 1,317,881.40 1,317,881.40 26,673.95 26,673.95 190,154.99 190,154.99
89 2018 September 201,234.95 201,234.95 1,121,474.97 1,121,474.97 27,865.97 27,865.97 163,481.04 163,481.04
90 2018 August 193,397.12 193,397.12 920,240.02 920,240.02 27,808.32 27,808.32 135,615.07 135,615.07
91 2018 July 176,914.60 176,914.60 726,842.89 726,842.89 25,754.24 25,754.24 107,806.75 107,806.75
92 2018 June 184,113.01 184,113.01 549,928.29 549,928.29 27,158.08 27,158.08 82,052.51 82,052.51
93 2018 May 195,492.60 195,492.60 365,815.28 365,815.28 28,944.97 28,944.97 54,894.44 54,894.44
94 2018 April 170,322.68 170,322.68 170,322.68 170,322.68 25,949.46 25,949.46 25,949.46 25,949.46
95 2018 March 190,619.25 190,619.25 1,956,514.53 1,956,514.53 29,316.43 29,316.43 303,526.16 303,526.16
96 2018 February 167,583.64 167,583.64 1,765,895.27 1,765,895.27 26,032.90 26,032.90 274,209.73 274,209.73
97 2018 January 161,697.38 161,697.38 1,598,311.63 1,598,311.63 25,409.37 25,409.37 248,176.83 248,176.83
98 2017 December 178,802.77 178,802.77 1,436,614.25 1,436,614.25 27,832.56 27,832.56 222,767.46 222,767.46
99 2017 November 170,541.01 170,541.01 1,257,811.49 1,257,811.49 26,292.66 26,292.66 194,934.90 194,934.90
100 2017 October 148,962.64 148,962.64 1,087,270.47 1,087,270.47 22,888.70 22,888.70 168,642.24 168,642.24
101 2017 September 184,088.94 184,088.94 938,307.83 938,307.83 28,567.10 28,567.10 145,753.54 145,753.54
102 2017 August 149,398.90 149,398.90 754,218.89 754,218.89 23,355.11 23,355.11 117,186.44 117,186.44
103 2017 July 143,689.17 143,689.17 604,819.99 604,819.99 22,292.63 22,292.63 93,831.33 93,831.33
104 2017 June 148,300.43 148,300.43 461,130.82 461,130.82 23,012.65 23,012.65 71,538.70 71,538.70
105 2017 May 154,278.30 154,278.30 312,830.39 312,830.39 23,947.04 23,947.04 48,526.05 48,526.05
106 2017 April 158,552.09 158,552.09 158,552.09 158,552.09 24,579.01 24,579.01 24,579.01 24,579.01
107 2017 March 193,028.91 193,028.91 1,849,433.55 1,849,433.55 29,301.55 29,301.55 275,852.43 275,852.43
108 2017 February 165,855.64 165,855.64 1,656,404.64 1,656,404.64 24,726.71 24,726.71 246,550.89 246,550.89
109 2017 January 152,202.70 152,202.70 1,490,549.01 1,490,549.01 22,356.32 22,356.32 221,824.18 221,824.18
110 2016 December 163,344.45 163,344.45 1,338,346.31 1,338,346.31 24,056.48 24,056.48 199,467.86 199,467.86
111 2016 November 135,699.47 135,699.47 1,175,001.86 1,175,001.86 20,066.26 20,066.26 175,411.38 175,411.38
112 2016 October 155,926.73 155,926.73 1,039,302.39 1,039,302.39 23,360.61 23,360.61 155,345.13 155,345.13
113 2016 September 151,955.54 151,955.54 883,375.66 883,375.66 22,769.07 22,769.07 131,984.51 131,984.51
114 2016 August 144,570.03 144,570.03 731,420.12 731,420.12 21,597.09 21,597.09 109,215.44 109,215.44
115 2016 July 145,788.55 145,788.55 586,850.09 586,850.09 21,692.27 21,692.27 87,618.35 87,618.35
116 2016 June 152,465.05 152,465.05 441,061.54 441,061.54 22,655.58 22,655.58 65,926.08 65,926.08
117 2016 May 149,918.03 149,918.03 288,596.49 288,596.49 22,407.03 22,407.03 43,270.50 43,270.50
118 2016 April 138,678.46 138,678.46 138,678.46 138,678.46 20,863.47 20,863.47 20,863.47 20,863.47
119 2016 March 153,558.85 153,558.85 1,716,384.40 1,716,384.40 22,911.74 22,911.74 262,291.09 262,291.09
120 2016 February 142,246.43 142,246.43 1,562,825.55 1,562,825.55 20,845.72 20,845.72 239,379.34 239,379.34
121 2016 January 142,568.32 142,568.32 1,420,579.13 1,420,579.13 21,199.03 21,199.03 218,533.62 218,533.62
122 2015 December 150,461.57 150,461.57 1,278,010.80 1,278,010.80 22,593.35 22,593.35 197,334.59 197,334.59
123 2015 November 129,331.11 129,331.11 1,127,549.24 1,127,549.24 19,560.92 19,560.92 174,741.24 174,741.24
124 2015 October 139,589.17 139,589.17 998,218.13 998,218.13 21,456.11 21,456.11 155,180.32 155,180.32
125 2015 September 144,820.41 144,820.41 858,628.96 858,628.96 21,870.31 21,870.31 133,724.21 133,724.21
126 2015 August 140,443.44 140,443.44 713,808.55 713,808.55 21,582.68 21,582.68 111,853.90 111,853.90
127 2015 July 148,149.95 148,149.95 573,365.11 573,365.11 23,281.21 23,281.21 90,271.22 90,271.22
128 2015 June 142,560.86 142,560.86 425,215.16 425,215.16 22,323.72 22,323.72 66,990.02 66,990.02
129 2015 May 143,736.21 143,736.21 282,654.31 282,654.31 22,529.08 22,529.08 44,666.29 44,666.29
130 2015 April 138,918.10 138,918.10 138,918.10 138,918.10 22,137.21 22,137.21 22,137.21 22,137.21
131 2015 March 150,082.80 150,082.80 1,896,348.42 1,896,348.42 24,032.55 24,032.55 310,338.48 310,338.48
132 2015 February 136,379.94 136,379.94 1,746,265.61 1,746,265.61 21,983.43 21,983.43 286,305.93 286,305.93
133 2015 January 151,791.26 151,791.26 1,609,885.67 1,609,885.67 24,393.58 24,393.58 264,322.49 264,322.49
134 2014 December 164,127.08 164,127.08 1,458,094.41 1,458,094.41 26,154.46 26,154.46 239,928.91 239,928.91
135 2014 November 163,427.94 163,427.94 1,293,967.33 1,293,967.33 26,485.71 26,485.71 213,774.45 213,774.45
136 2014 October 158,822.95 158,822.95 1,130,539.40 1,130,539.40 25,891.39 25,891.39 187,288.75 187,288.75
137 2014 September 175,703.03 175,703.03 971,716.44 971,716.44 28,867.71 28,867.71 161,397.36 161,397.36
138 2014 August 163,220.33 163,220.33 796,013.41 796,013.41 26,803.48 26,803.48 132,529.65 132,529.65
139 2014 July 154,907.25 154,907.25 632,793.08 632,793.08 25,792.68 25,792.68 105,726.17 105,726.17
140 2014 June 154,728.54 154,728.54 477,885.82 477,885.82 25,904.36 25,904.36 79,933.48 79,933.48
141 2014 May 165,964.55 166,034.74 323,025.41 323,157.28 27,984.92 27,996.75 54,007.07 54,029.12
142 2014 April 157,122.54 157,122.54 157,122.54 157,122.54 26,032.37 26,032.37 26,032.37 26,032.37
143 2014 March 185,122.83 185,122.83 1,905,011.09 1,905,011.09 30,341.04 30,341.04 314,405.30 314,405.30
144 2014 February 157,769.13 157,769.13 1,719,888.25 1,719,888.25 25,342.81 25,342.81 284,064.26 284,064.26
145 2014 January 166,932.15 166,932.15 1,562,119.12 1,562,119.12 26,891.58 26,891.58 258,721.45 258,721.45
146 2013 December 163,400.22 163,400.22 1,395,186.97 1,395,186.97 26,393.06 26,393.06 231,829.87 231,829.87
147 2013 November 151,583.34 151,583.34 1,231,786.75 1,231,786.75 24,201.83 24,201.83 205,436.81 205,436.81
148 2013 October 169,320.47 169,320.47 1,080,203.41 1,080,203.41 27,480.13 27,480.13 181,234.98 181,234.98
149 2013 September 179,372.28 179,372.28 910,882.94 910,882.94 28,135.90 28,135.90 153,754.85 153,754.85
150 2013 August 166,479.20 166,479.20 731,510.66 731,510.66 26,337.98 26,337.98 125,618.95 125,618.95
151 2013 July 154,430.24 154,430.24 565,031.46 565,031.46 25,835.08 25,835.08 99,280.97 99,280.97
152 2013 June 140,144.24 140,144.24 410,601.23 410,601.23 23,998.41 23,998.41 73,445.89 73,445.89
153 2013 May 137,103.08 137,103.08 270,456.98 270,456.98 24,922.94 24,922.94 49,447.48 49,447.48
154 2013 April 133,353.90 133,353.90 133,353.90 133,353.90 24,524.54 24,524.54 24,524.54 24,524.54
 

NOTE: 1. Trade figures in US$ from the year 2006-07 onwards are addition of monthly US$ figures.

Data Source : DGCI&S, Kolkata

Ownership Information: Website belongs to Department of Commerce.

Designed ,Developed & Hosted by

National Informatics Centre

Suggestions/Feedback: itcell-doc[at]gov[dot]in

Disclaimer: The data refrenced in the system do not have any legal sanctity and is for general refrence only. The user may like to verify official publications for DGCI&S, Kolkata for any further refrence